推薦産品
聯系我(wǒ)們
- 南京恒星实验设备有限公司
- 公司地址:南(nán)京市六合區東溝工(gōng)業園區新大(dà)街188号
- 電(diàn)話(huà):025-84353646 84359369
你的位置:首頁 > 産品展示 > 電(diàn)池/汽車(chē)/燈具檢測試驗箱 > 高低溫交變濕熱試驗箱 > 高低溫交變濕熱試驗箱
産品詳細頁高低溫交變濕熱試驗箱
簡要描述:
高低溫交變濕熱試驗箱适用于測試和确定電(diàn)工(gōng)、電(diàn)子及其他産品及材料進行高溫、低溫、或恒定試驗的溫度環境變化後的參數及性能。
型号:
更新時間:2021-02-07 10:14:41
高低溫交變濕熱試驗箱産品介紹:
高低溫交變濕熱試驗箱适用于測試和确定電(diàn)工(gōng)、電(diàn)子及其他産品及材料進行高溫、低溫、或恒定試驗的溫度環境變化後的參數及性能。
結構特點 :
1、原裝法國進口“泰康”制冷機組及全套制冷配件。制冷方式采用單級或雙級複疊制冷(風冷或水冷)。
2、原裝日本 進口溫控儀表(恒定溫熱箱除外(wài))輸入方式PT100傳感器。
3、内膽爲優質進口不鏽鋼闆,外(wài)殼爲A3鋼闆靜電(diàn)噴塗。
4、不鏽鋼鱗片高效電(diàn)加熱器。
高低溫交變濕熱試驗箱技術參數:
小(xiǎo) 型 | GDW-50 | GDW-100 | GDW-150 | GDW-225 | |
GDW-408 | GDW-800 | GDW-010 | GDW-015 | ||
工(gōng)作室尺寸(mm) | 320×350×450 | 400×450×550 | 500×600×500 | 500×600×750 | |
工(gōng)作室尺寸(mm) | 600×800×850 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1000×1500×1000 | |
運行方式 | 定值運行、程序運行 | ||||
技術 | 溫度上限 | +100℃/+150℃/+200℃ | |||
溫度下(xià)限 | 0℃、-10℃、-20℃、-30℃、-40℃、-50℃、-60℃、-70℃、-80℃ | ||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||
溫度均勻度 | ≤2.0℃ | ||||
溫度偏差 | ±2℃ | ||||
溫度控制器 | 進口溫度控制器 | ||||
溫度傳感器 | Pt100鉑電(diàn)阻 | ||||
制冷 | 制冷壓縮機/方式 | 進口全封閉壓縮機組/單級壓縮制冷,二元複疊壓縮制冷 | |||
冷卻方式 | 風冷 | ||||
安全保護措施 | 超溫、過載、超壓、漏電(diàn)、短路等保護 | ||||
材料 | 箱體(tǐ)/保溫材料 | 外(wài)殼冷軋鋼闆靜電(diàn)噴塑、内膽SUS304不鏽鋼闆/超細玻璃棉 | |||
标準配置 | ¢50測試孔一(yī)個,試品擱闆二套,照明燈 | ||||
産品标準 | GB10589:低溫試驗箱技術條件GB10592 :高低溫試驗箱技術條件 | ||||
試驗方法 | GB/T2423.1、GB/T2423.2、GB2423.22、GJB150.3、GJB150.4 |
- 上一(yī)篇:GH-100 水平振蕩器
- 下(xià)一(yī)篇:立式雙層恒溫搖床