推薦産品
聯系我(wǒ)們
- 南京恒星实验设备有限公司
- 公司地址:南(nán)京市六合區東溝工(gōng)業園區新大(dà)街188号
- 電(diàn)話(huà):025-84353646 84359369
恒溫箱
簡要描述:
恒溫箱适用于對電(diàn)工(gōng)、電(diàn)子及其它産品、零部件及材料在恒定濕熱的情況下(xià),檢驗其各項性能指标及适應性。
型号:HS-100
更新時間:2021-02-05 11:02:32
恒溫箱産品介紹
恒溫箱适用于對電(diàn)工(gōng)、電(diàn)子及其它産品、零部件及材料在恒定濕熱的情況下(xià),檢驗其各項性能指标及适應性。
恒溫恒濕箱結構特點:
本系列濕熱試驗箱适用于工(gōng)業産品恒定、濕熱交變的可靠性試驗。恒溫箱性能指标符合 GB5170.18《電(diàn)工(gōng)電(diàn)子産品 環境試驗設備基本參數檢定方法》的要求。
恒溫恒濕箱适用于電(diàn)工(gōng)、電(diàn)子、儀器儀表及其它産品、零部件及材料在高低溫交變濕熱環境下(xià)貯存、運輸、使用時的适應性試驗。
恒溫恒濕箱産品符合 GB10592.89、 GB2423.22.87标準恒溫恒濕箱産品采用進口溫控儀進行控溫控濕,可編程序控制儀,可進行多種參數的設定,溫濕度直接數字顯示,恒溫箱操作方便。
制冷系統采用進口壓縮機。
電(diàn)熱式蒸汽發生(shēng)加濕方式。
飽和氣體(tǐ)加濕方式。
工(gōng)作室用不鏽鋼制作,外(wài)箱體(tǐ)冷軋鋼闆靜電(diàn)噴塗。
外(wài)箱體(tǐ)采用數控機床制作,确保精度及外(wài)形美觀。
各系統具有安全保護功能。
恒溫恒濕箱主要技術參數:
型号 | HS-50 | HS-100 | HS-150 | HS-225 | |||||||
工(gōng)作室尺寸( mm) | 300× 400×450 | 400×450×550 | 500× 600× 500 | 500× 600× 750 | |||||||
型号 | HS-408 | HS-800 | HS-010 | HS-015 | |||||||
工(gōng)作室尺寸( mm) | 600× 800×850 | 800×1000×1000 | 1000× 1000×1000 | 1000× 1500× 1000 | |||||||
恒溫箱、恒溫恒濕箱運行方式 | 定值運行、 程序運行 | ||||||||||
技 術 參 數 | 溫度上限 | +100℃/+150℃/+200℃ | |||||||||
溫度下(xià)限 | 0℃、 -10℃、 -20℃、- 30℃、- 40℃、 -50℃、 -60℃、- 70℃、- 80℃ | ||||||||||
溫度波動度 | ± 0.5℃ | ||||||||||
溫度均勻度 | ≤ 2.0℃ | ||||||||||
溫度偏差 | ± 2℃ | ||||||||||
濕度範圍 | 20~98%RH | ||||||||||
濕度偏差 | + 2/- 3% RH | ||||||||||
升溫時間 | 35min( 20℃~ 100℃) | ||||||||||
降溫時間 | 25min( 20℃~ 0℃)、 40min( 20℃~- 20℃) 60min( 20℃~- 40℃)、 90min( 20℃~ - 70℃) | ||||||||||
溫濕度控制器 | 進口恒溫恒濕箱溫濕度控制器 | ||||||||||
溫度傳感器 | Pt100鉑電(diàn)阻 | ||||||||||
濕度傳感器 | pt100鉑電(diàn)阻幹濕球 | ||||||||||
制冷系統 | 制冷機組 | 進口全封閉法國泰康壓縮機組 (環保型 ) | |||||||||
制冷方式 | 單級壓縮制冷,二元複疊壓縮制冷 | ||||||||||
冷卻方式 | 風冷 | ||||||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電(diàn)加熱器 | ||||||||||
加濕方式 | 鍋爐式蒸發 | ||||||||||
加濕器 | 不鏽鋼加熱管 | ||||||||||
除濕方式 | 低溫除濕 | ||||||||||
循環風機 | 軸流風機 | ||||||||||
安全保護措施 | 超溫、過載、超壓、油壓 .漏電(diàn)、斷水、短路、電(diàn)源缺相錯相等保護 | ||||||||||
材 料 | 外(wài)殼材料 | 冷軋鋼闆靜電(diàn)噴塑 | |||||||||
内壁材料 | SUS304不鏽鋼闆 | ||||||||||
保溫材料 | 超細玻璃棉 | ||||||||||
标準配置 | ¢ 50測試孔一(yī)個、試品擱闆二套、照明燈、鍍電(diàn)加熱膜中(zhōng)空玻璃觀察窗 | ||||||||||
可選配件 | 通訊接口、遠程監控計算機及軟件 | ||||||||||
電(diàn)源 | 380V± 10%, 50Hz, 3P+ N+ G | ||||||||||
産品标準 | GB10586:濕熱試驗箱技術條件 GB10589:低溫試驗箱技術條件 | ||||||||||
試驗方法 | GB/T2423.1、 GB/T2423.3、 GB/T2423.9、 GJB150.4 | ||||||||||
功率( Kw) | 3.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | |||||||
7.5 | 8.0 | 10.0 | 13.0 |
- 上一(yī)篇:GH-100 水平振蕩器
- 下(xià)一(yī)篇:立式雙層恒溫搖床